|
|
-Scores Top- -Home- |
対大阪大学練習試合 2005.11.13@大阪大学レンジ
| 京都大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井 恵理子 | 242 | 313 | 555 | |
| 2 | 小松 こずえ | 253 | 282 | 535 | |
| 3 | 吉門 真美 | 235 | 301 | 536 | |
| 4 | 森 万祐子 | 249 | 308 | 557 | |
| 5 | 山田 茜 | 286 | 313 | 599 | |
| five | 2782 | ||||
| 大阪大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八幡 彩子 | 287 | 313 | 600 | |
| 2 | 高原 由花梨 | 256 | 313 | 569 | |
| 3 | 坪谷 好恵 | 249 | 317 | 566 | |
| 4 | 青山 楓 | 239 | 315 | 554 | |
| 5 | 桑田 幸奈 | 178 | 249 | 427 | |
| five | 2716 | ||||
京都大学の勝ち。