|
|
-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第2戦 ・ 対同志社大学 2005.04.10@立命館大学レンジ
| 京都大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾崎 俊亮 | 241 | 305 | 546 | |
| 2 | 下田 義樹 | 285☆ | 302 | 587 | |
| 3 | 小原 慎也 | 247 | 314 | 561 | |
| 4 | 寺田 和彦 | 276 | 323 | 599 | |
| 5 | 野々口 喬 | 286 | 325 | 611 | |
| 6 | 加藤 真行 | 291 | 317 | 608 | |
| 7 | 余語 覚匡 | 262 | 298 | 560 | |
| 8 | 野添 宗裕 | 286 | 323 | 609 | |
| eight | 4681 | ||||
| 同志社大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 洋兵 | 313 | 339 | 652 | |
| 2 | 中尾 秀平 | 296 | 322 | 618 | |
| 3 | 中野 裕之 | 274 | 319 | 593 | |
| 4 | 西川 良平 | 287 | 333 | 620 | |
| 5 | 南 和則 | 294 | 330 | 624 | |
| 6 | 遠藤 元 | 295 | 327 | 622 | |
| 7 | 大槻 融 | 316 | 350 | 666 | |
| 8 | 藤井 康史 | 332 | 341 | 673 | |
| eight | 5068 | ||||
京都大学の負け。