|
|
-Scores Top- -Home- |
対京都府立大学練習試合 2004.10.31@京都大学レンジ
| 京都大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上岡 耕司 | 271 | 319 | 590 | ○ |
| 2 | 田中 俊之 | 242 | 292 | 534 | |
| 3 | 山本 岳洋 | 276 | 337 | 613 | ○ |
| 4 | 陰山 光一 | 281 | 332 | 613 | ○ |
| 5 | 寺田 和彦 | 282 | 335 | 617 | ○ |
| 6 | 目代 雄三 | 225 | 310 | 535 | ○ |
| 7 | 高橋 宏幸 | 269 | 312 | 581 | ○ |
| 8 | 野々口 喬 | 297 | 315 | 612 | ○ |
| 9 | 野添 宗裕 | 283 | 320 | 603 | ○ |
| eight | 4766 | ||||
| 京都府立大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 慎也 | 201 | 291 | 492 | |
| 2 | 藤原 康右 | 160 | 258 | 418 | |
| 3 | 長谷川 雅之 | 104 | 246 | 350 | |
| 4 | 地濃 祐介 | 177 | 278 | 455 | |
| 5 | 岡田 純爾 | 210 | 283 | 493 | |
| 6 | 飯降 稔之 | 161 | 262 | 423 | |
| 7 | 田鶴 遼平 | 241 | 307 | 548 | |
| 8 | 下條 信行 | 262 | 306 | 568 | |
| eight | 3757 | ||||
京都大学の勝ち。