|
|
-Scores Top- -Home- |
対京都府立大学練習試合 2004.10.31@京都府立大学レンジ
| 京都大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畠河 小百合 | 263 | 305 | 568 | ○ |
| 2 | 小松 こずえ | 184 | 265 | ☆449 | |
| 3 | 坂井 恵理子 | 242 | 292 | 534 | ○ |
| 4 | 松永 英子 | 268 | 332 | 600 | ○ |
| 5 | 山田 茜 | 203 | 290 | 493 | |
| 6 | 樫村 さや香 | 227 | 281 | 508 | ○ |
| 7 | 吉門 真美 | 152 | 282 | 434 | |
| 8 | 西本 樹理加 | 215 | 301 | 516 | ○ |
| five | 2726 | ||||
| 京都府立大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井 涼子 | 234 | 312 | 546 | ○ |
| 2 | 西川 弥生 | 158 | 247 | 405 | |
| 3 | 野間 かおり | 240 | 285 | 525 | |
| 4 | 西島 麻美 | 305 | 335 | 640 | ○ |
| 5 | 土橋 夏美 | 286 | 318 | 604 | ○ |
| 6 | 杉本 花穂子 | 135 | 247 | 382 | |
| 7 | 谷村 真由美 | 245 | 302 | 547 | ○ |
| 8 | 大西 純 | 300 | 327 | 627 | ○ |
| eight | 2964 | ||||
京都大学の負け。