|
|
-Scores Top- -Home- |
対大阪大学練習試合 2004.10.10@大阪大学レンジ
| 京都大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本間 裕衣子 | 215 | 297 | 512 | ○ |
| 2 | 金 由美 | 184 | 284 | 468 | |
| 3 | 坂井 恵理子 | 213 | 303 | 516 | ○ |
| 4 | 樫村 さや香 | 242 | 295 | 537 | ○ |
| 5 | 西本 樹理加 | 201 | 303 | 504 | ○ |
| 6 | 藤野 朝香 | 176☆ | 289☆ | 465☆ | |
| 7 | 松永 英子 | 258 | 319 | 577 | ○ |
| five | 2646 | ||||
| 大阪大学 | |||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 恵理 | 262 | 318 | 580 | ○ |
| 2 | 坪谷 好恵 | 244 | 303 | 552 | ○ |
| 3 | 青山 楓 | 215 | 295 | 510 | ○ |
| 4 | 桑田 幸奈 | 191 | 231 | 422 | |
| 5 | 有川 和音 | 244 | 287 | 531 | ○ |
| 6 | 八幡 彩子 | 256 | 321 | 577 | ○ |
| five | 2750 | ||||
京都大学の負け。