-Scores Top- -Home- |
リーグ戦第3戦・対京都産業大学(男子) 2004.04.18@同志社大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陰山 光一 | 280 | 325 | 605 | |
2 | 寺田 和彦 | 288 | 319 | 607 | |
3 | 山本 岳洋 | 294 | 321 | 615 | |
4 | 高橋 宏幸 | 233 | 316 | 549 | |
5 | 尾崎 俊亮 | 281 | 328 | 609 | |
6 | 辰巳 裕規 | 289 | 316 | 605 | |
7 | 森田 茂伸 | 261 | 326 | 587 | |
8 | 野々口 喬 | 269 | 314 | 583 | |
eight | 4760 |
京都産業大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 春一 | 301 | 333 | 634 | |
2 | 河村 新太郎 | 275 | 333 | 608 | |
3 | 角屋 周 | 285 | 325 | 610 | |
4 | 米谷 謙一 | 284 | 328 | 612 | |
5 | 上田 祥尭 | 255 | 312 | 567 | |
6 | 吉田 剛士 | 289 | 328 | 617 | |
7 | 山下 亮 | 279 | 331 | 610 | |
8 | 加守 弘明 | 309 | 338 | 647 | |
eight | 4905 |
京都大学の負け。