-Scores Top- -Home- |
対同志社大学練習試合(away) 2004.03.07@同志社大学レンジ
京都大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 貴史 | 276 | 325 | 601 | |
2 | 寺田 和彦 | 269 | 331 | 600 | |
3 | 陰山 光一 | 267 | 312 | 579 | |
4 | 上岡 耕司 | 302★ | 326 | 628★ | |
5 | 野添 宗裕 | 275 | 326 | 601 | |
6 | 余語 覚匡 | 201 | 306 | 507 | |
7 | 山本 岳洋 | 244 | 316 | 560 | |
8 | 野々口 喬 | 227 | 311 | 538 | |
eight | 4614 |
同志社大学 | |||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中嶋剛大 | 286 | 318 | 604 | |
2 | 中野裕之 | 302 | 337 | 639 | |
3 | 中尾秀平 | 204 | 293 | 497 | |
4 | 山崎泰佑 | 214 | 300 | 514 | |
5 | 大槻融 | 298 | 330 | 628 | |
6 | 清水洋兵 | 307 | 332 | 639 | |
7 | 南和則 | 293 | 330 | 623 | |
8 | 藤井康史 | 311 | 342 | 653 | |
eight | 4797 |
京都大学の負け。