|
|
-Scores Top- -Home- |
神大戦 2003.06.08@神戸大学レンジ
| 京都大学 | ||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 周吾 | 270 | 328 | 598 |
| 2 | 陰山 光一 | 239 | 288 | 527 |
| 3 | 尾崎 俊亮 | 267 | 307 | 574 |
| 4 | 森脇 聖 | 189 | 298 | 487 |
| 5 | 寺田 和彦 | 238 | 303 | 541 |
| 6 | 余語 覚匡 | 224 | 292 | 516 |
| 7 | 松本 星隆 | 214 | 291 | 505 |
| 8 | 竹越 穣 | 271 | 300 | 571 |
| eight | 4319 | |||
| 神戸大学 | ||||
| 的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 圭一郎 | 251 | 320 | 571 |
| 2 | 辻部 智 | 249 | 304 | 553 |
| 3 | 久保 洋輔 | 270 | 285 | 555 |
| 4 | 坂本 光優 | 273 | 311 | 584 |
| 5 | 東 大陽 | 242 | 305 | 547 |
| 6 | 山内 自然 | 240 | 295 | 535 |
| 7 | 荒井 朋也 | 246 | 299 | 545 |
| 8 | 中川 将 | 238 | 287 | 525 |
| eight | 4415 | |||
京都大学の負け。